Размер | Передаточное отношение i |
Номинальный выходной крутящий момент Мном, Н*м |
Крутящий момент при пуске и торможении Ммакс, Н*м |
Пиковый кратковременный крутящий момент Мпик, Н*м |
Номинальные входные обороты Nном, об/мин |
Максимальные допустимые обороты Nмакс, об/мин |
Макс. мертвый ход угл. мин |
Макс. момент опрокидывания Mопр, Н*м |
Номинальная радиальная сила Fr, кН |
Макс. осевая сила Fa, кН |
Масса m, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЦР 60 | 35, 47, 63 | 35 | 70 | 175 | 2000 | 4000 | <30 | 100 | 2,5 | 3,7 | 0,9 |
ЦР 70 | 41, 57, 75 | 50 | 100 | 250 | 2000 | 4000 | <30 | 140 | 2,7 | 4 | 1,1 |
ЦР 80 | 37, 63, 85 | 75 | 150 | 375 | 2000 | 4000 | <30 | 280 | 4,5 | 6,5 | 1,7 |
ЦР 110 | 33, 67, 89, 119 | 120 | 240 | 600 | 2000 | 3500 | <30 | 700 | 9,1 | 12,9 | 3,8 |
ЦР 140 | 33, 57, 87, 115 | 260 | 650 | 1300 | 2000 | 3000 | <30 | 1100 | 11,1 | 16 | 6,5 |
ЦР 170 | 33, 59, 83, 105, 141 | 490 | 1200 | 2000 | 4000 | 3000 | <30 | 2400 | 18,8 | 27,5 | 11,2 |
ЦР 200 | 63, 83, 125 | 850 | 2200 | 4400 | 2000 | 3000 | <30 | 3000 | 20 | 30 | 17,4 |
ЦР 240 | 51, 87, 121 | 1600 | 4000 | 8000 | 1500 | 2500 | <30 | 5500 | 30 | 45 | 30,8 |
Внимательно ознакомьтесь с расписанием и выберите для себя самое полезное и интересное
Внимательно ознакомьтесь с расписанием и выберите для себя самое полезное и интересное
Внимательно ознакомьтесь с расписанием и выберите для себя самое полезное и интересное
Внимательно ознакомьтесь с расписанием и выберите для себя самое полезное и интересное